<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banzaii - El blog de juegos online y videojuegos de Jorge Mediavilla &#187; adese</title>
	<atom:link href="http://www.banzaii.es/category/adese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banzaii.es</link>
	<description>Aquí encontrarás mi opinión sobre la actualidad de los videojuegos, el mundo de los juegos online, los juegos casual, los advergames y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 15:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Jueves sobre las ayudas a los videojuegos</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/jueves-ayudas-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/jueves-ayudas-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Ya os comentaba hace unos días que todos los partidos políticos por unanimidad (raro, raro, rarooo) habían aprobado ampliar las subvenciones y ayudas que actualmente reciben el cine y otras industrias culturales a los videojuegos. En la revista &#8220;El jueves&#8221; han hecho una gran reflexión sobre cómo afectarán las ayudas a los guiones: Brillante. Visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/jueves-ayudas-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Santísima Trinidad de Nintendo vuelve a mandar en la lista de ventas</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-abril-2009/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-abril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Killzone]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Según la ADESE, que recoge datos de GFK, la santísima Trinidad de Nintendo, es decir, Wii Play, Wii Fit y Mario Kart, vuelven a ocupar las tres primeras posiciones del ranking. Abril ha sido un mes bastante aburrido, sin lanzamientos para tirar cohetes. Esto explica que el infame Wii Play, el juego que viene incluido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-abril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado del videojuego en España según la ADESE</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/el-estado-del-videojuego-en-espana-segun-la-adese/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/el-estado-del-videojuego-en-espana-segun-la-adese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[La ADESE, Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ha publicado sus datos del año 2008 (Entre paréntesis mis comentarios):  - Los videojuegos continúan liderando las ventas del ocio audiovisual con un 57% de cuota de mercado en España. (Cada vez esta posición de liderazgo se afianza más y más). - En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/el-estado-del-videojuego-en-espana-segun-la-adese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo blogosfera carga contra Paloma Pedrero</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/paloma-pedrero-razon/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/paloma-pedrero-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Paloma Pedrero ha escrito en La Razón un artículo que carga contra los videojuegos y que desgraciadamente no tiene ni pies ni cabeza. Paloma, escritora de renombre que yo no tenía a bien conocer, cae en el típico error del columnista-tertuliano que cree que lo sabe todo y que puede escribir su opinión en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/paloma-pedrero-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo y sus no juegos lideran las listas de ventas</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/nintendo-lidera-listas-ventas/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/nintendo-lidera-listas-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Echando una ojeada a los más vendidos según la ADESE, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, las consolas de Nintendo son las que más juegos venden en nuestro país. Ocho de los diez más vendidos de agosto se han editado para Wii o Nintendo DS y en la lista no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/nintendo-lidera-listas-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollywood está preocupado</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/hollywood-esta-preocupado/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/hollywood-esta-preocupado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[eletronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/videojuegos/hollywood-esta-preocupado/</guid>
		<description><![CDATA[En mi otro blog doy cuenta de la preocupación que, según John Riccitiello, presidente de Electronic Arts, tiene Hollywood. Los grandes estudios de cine estarían viendo en los grandes lanzamientos de videojuegos como GTA IV una auténtica amenaza. La balanza está cambiando de lado, el peso del entretenimiento estaría ahora en la industria del videojuego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/hollywood-esta-preocupado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será por guías&#8230; Hay guías para el uso correcto de videojuegos por un tubo</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/sera-por-guias-hay-guias-para-el-uso-correcto-de-videojuegos-por-un-tubo/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/sera-por-guias-hay-guias-para-el-uso-correcto-de-videojuegos-por-un-tubo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[violencia videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/videojuegos/sera-por-guias-hay-guias-para-el-uso-correcto-de-videojuegos-por-un-tubo/</guid>
		<description><![CDATA[El que no controle a lo que juega su hijo, el que no sepa cómo afrontar la relación de sus hijos con los videojuegos, no tiene excusa ni perdón. Hay guías de todos los colores. Todas aconsejan desde todos los puntos de vista y para todos los tipos de juegos. La pasada semana me acerqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/sera-por-guias-hay-guias-para-el-uso-correcto-de-videojuegos-por-un-tubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro juegos de PS3 se entran el el top de los más vendidos de ADESE</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/cuatro-juegos-de-ps3-se-entran-el-el-top-de-los-mas-vendidos-de-adese/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/cuatro-juegos-de-ps3-se-entran-el-el-top-de-los-mas-vendidos-de-adese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/videojuegos/cuatro-juegos-de-ps3-se-entran-el-el-top-de-los-mas-vendidos-de-adese/</guid>
		<description><![CDATA[Veo sorprendido que en la lista de los más vendidos de ADESE de marzo que han entrado cuatro juegos de PS3 en el top 10 general de los más vendidos. Ha ocurrido lo que me esperaba: a pesar de ponernos la consola más cara que en otros continentes, darnos alguno que otro palo más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/cuatro-juegos-de-ps3-se-entran-el-el-top-de-los-mas-vendidos-de-adese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

