<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banzaii - El blog de juegos online y videojuegos de Jorge Mediavilla &#187; Wii fit</title>
	<atom:link href="http://www.banzaii.es/category/wii-fit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banzaii.es</link>
	<description>Aquí encontrarás mi opinión sobre la actualidad de los videojuegos, el mundo de los juegos online, los juegos casual, los advergames y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 15:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wii U: ¿Una nueva revolución?</title>
		<link>http://www.banzaii.es/wii/wii-u-%c2%bfuna-nueva-revolucion/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/wii/wii-u-%c2%bfuna-nueva-revolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo ha intentando sorprendernos a todos con la presentación de su nueva consola Wii U. De nuevo, y es ya toda una tradición, la importancia capital la tiene el mando, porque la consola, siendo mucho más potente, no es una gran innovación, aunque sí permitirá mantener la talla y no perderse los superventas “hardcore”. Tras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/wii/wii-u-%c2%bfuna-nueva-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Sims desbancan a los Pokemon en los más vendidos de junio</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/sims-pokemon-mas-vendidos-junio/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/sims-pokemon-mas-vendidos-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[eletronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[Sims]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Veo en Adese que los Sims han podido desbancar a los todopoderosos Pokemon en la lista de los más vendidos de junio según GFK. Los &#8220;exergames&#8221; o videojuegos de ejercicio físico siguen arriba gracias a Wii Fit, que sigue en forma, y el nuevo EA Sports Active. Si quiéres ver los tops por plataformas solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/sims-pokemon-mas-vendidos-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Hawk, el mayor OWNED después del padre de Massa</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/tony-hawk-owned-e3/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/tony-hawk-owned-e3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Hawk]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Si a alguien se le ha quedado cara de tonto durante el E3 ha sido a Tony Hawk. Me ha recordado al padre de Felipe Massa cuando creyó que su hijo había ganado a Hamilton el pasado Mundial de Fórmula 1. Tony salió a escena en la conferencia de Microsoft de E3 poco después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/tony-hawk-owned-e3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más vendidos de marzo: Resident Evil 5 entra como un cohete</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-marzo-2009-espana/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-marzo-2009-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[Halo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Killzone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil]]></category>
		<category><![CDATA[SEGA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[La ADESE, Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ha sacado en su web la lista de los más vendidos en España en marzo de acuerdo a los datos de la consultora GFK. Como era de esperar a juzgar por el enorme éxito de su demo, Resident Evil 5, ha entrado como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-marzo-2009-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killzone 2 y Street Fighter pegan fuerte en ventas</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-febrero-2009-espana/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-febrero-2009-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brain Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fallout]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[Halo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Killzone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 2]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Silent hill]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360 Elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede consultar en la web de ADESE, la patronal de los videojuegos, la lista de los más vendidos de febrero. Entran como dos cohetes en la lista el excepcional Killzone 2 y Street Fighter IV, así como Fallout 3, que se beneficia de una buena bajada de precio. La lista la lidera Wii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/lista-ventas-juegos-febrero-2009-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista española de los más vendidos vuelve a ser un drama</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/juegos-mas-vendidos-enero-2009/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/juegos-mas-vendidos-enero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mario Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 2]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[violencia videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Pero drama total. Como bien dice Dandel, dan ganas de cerrar el blog y dedicarse a los sonetos. ¿Por qué? El primero sigue siendo Wii Play, el juego que viene con el mando de la Wii y que no queda más remedio que tragarse si quiere uno un preciado Wiimote. Wii consigue la plata y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/juegos-mas-vendidos-enero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres formas de evitar la piratería sin molestar al personal</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/tres-formas-de-evitar-la-pirateria-sin-molestar-al-personal/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/tres-formas-de-evitar-la-pirateria-sin-molestar-al-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guitar Hero]]></category>
		<category><![CDATA[juegos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Spore]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[1) Modelo Wii Fit: Acompaña el videojuego con un periférico que sea imprescindible para jugar. ¿Alguien se ha molestado en piratear Wii Fit? Sin el Balance Board no tiene sentido. Además el periférico sirve para otros juegos y proporciona una nueva forma de jugar a Skate, de hacer Snow o directamente el imbécil con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/tres-formas-de-evitar-la-pirateria-sin-molestar-al-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Big Planet y los versos satánicos, Wii fit sigue en forma y otras noticias del día</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/little-big-planet-coran-wii-fit-en-forma/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/little-big-planet-coran-wii-fit-en-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Little Big Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Miyamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hay muchas noticias de videojuegos por ahí y, lo que es más importante, tienen miga. Desayuno hoy con que la noticia del fin de semana ha sido el repentino retraso de Little Big Planet, el videojuego insignia de Sony, debido a que alguien ha incluido en la banda sonora del juego una canción con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/little-big-planet-coran-wii-fit-en-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo y sus no juegos lideran las listas de ventas</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/nintendo-lidera-listas-ventas/</link>
		<comments>http://www.banzaii.es/videojuegos/nintendo-lidera-listas-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Echando una ojeada a los más vendidos según la ADESE, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, las consolas de Nintendo son las que más juegos venden en nuestro país. Ocho de los diez más vendidos de agosto se han editado para Wii o Nintendo DS y en la lista no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banzaii.es/videojuegos/nintendo-lidera-listas-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

