<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A vueltas con las notas de los análisis</title>
	<atom:link href="http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/</link>
	<description>Aquí encontrarás mi opinión sobre la actualidad de los videojuegos, el mundo de los juegos online, los juegos casual, los advergames y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: linux</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>linux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1111</guid>
		<description>las notas las ponen segun el juego o compañia se deje la pasta en la publicidad  cuanta mas publicidad mas suben la nota y tambien se nota sobre todo en las revistas fisicas si le han dado la exclusividad a ella de contarlo o no un ejemplo es playmania y playstation segun la exclusiva que le den se ve reflejada en la puntuacion de las dos un caso infamious y prototype en playstation gana infamiuos y en playmania prototype. y el caso mas lamentable es la puntuacion del halo un juego que no pasaria del 8 lepusieron un 10 un juego con graficos mediocres una campaña corta y un online obsoleto. pusieron graficos 10 duracion 10 etcc jajaja la pasta que se habra dejado microsoft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las notas las ponen segun el juego o compañia se deje la pasta en la publicidad  cuanta mas publicidad mas suben la nota y tambien se nota sobre todo en las revistas fisicas si le han dado la exclusividad a ella de contarlo o no un ejemplo es playmania y playstation segun la exclusiva que le den se ve reflejada en la puntuacion de las dos un caso infamious y prototype en playstation gana infamiuos y en playmania prototype. y el caso mas lamentable es la puntuacion del halo un juego que no pasaria del 8 lepusieron un 10 un juego con graficos mediocres una campaña corta y un online obsoleto. pusieron graficos 10 duracion 10 etcc jajaja la pasta que se habra dejado microsoft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1068</guid>
		<description>No jorobes tio, la Hobby está muy trasnochada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No jorobes tio, la Hobby está muy trasnochada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roy Ramker</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Roy Ramker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1067</guid>
		<description>No me gustan las notas, pero a veces puedes divertirte viendo como puntuan mejor o peor según la compañía o tipo de juego.

El problema es que en este país lo que dice Hobby Consolas va a misa. Así nos va xd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gustan las notas, pero a veces puedes divertirte viendo como puntuan mejor o peor según la compañía o tipo de juego.</p>
<p>El problema es que en este país lo que dice Hobby Consolas va a misa. Así nos va xd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1060</guid>
		<description>Lamentablemente muchos usuarios opinan sin haberlo jugado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente muchos usuarios opinan sin haberlo jugado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juego de rol online</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Juego de rol online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1059</guid>
		<description>Dejar de fijarse en las notas que le ponen los editores, y fijense mas en la nota de los usuarios como hay en muchas webs, o el numero de lecturas, de ventas, cosas asi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejar de fijarse en las notas que le ponen los editores, y fijense mas en la nota de los usuarios como hay en muchas webs, o el numero de lecturas, de ventas, cosas asi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1058</guid>
		<description>No cuentes con medias estrellas... jaja sería afinar demasiado. En el caso de FIFA y PES, los dos con cuatro estrellas sobre cinco, todos contentos, y el que quiera informarse, que lea, pero no un truño tipo el Sr. de los Anillos, sino algo conciso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No cuentes con medias estrellas&#8230; jaja sería afinar demasiado. En el caso de FIFA y PES, los dos con cuatro estrellas sobre cinco, todos contentos, y el que quiera informarse, que lea, pero no un truño tipo el Sr. de los Anillos, sino algo conciso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1057</guid>
		<description>Realmente uses 5 estrellitas, un número del 0 al 10 o del 0 al 100, o elijase el intervalo que se quiera, no es más que dar una nota al juego.

 Viene a ser lo mismo ponerle a un juego un 9 sobre 10 que 4 estrellitas y media sobre 5 estrellas.

 Evidentemente puntuar un juego con estrellas, no te permite mucha afinación en la nota del estilo 7&#039;3456666 periodo. Porqué esa nota y no 7&#039;5 o 7&#039;4. Me imagino que también suavizará muchas asperezas entre compañías, del estilo:  el Fifa ha sacado un 7&#039;8 y el Pro un 7&#039;6. Pero puede que se sigan dando con el pro ha sacado 4 estrellas y media, mientras que el fifa solo 4, y volveríamos a las mismas.

 De todas formas, como en casi todo en este mundo, si quieres tener una idea bien formada sobre algún asunto conviene leer distintas opiniones de distintas fuentes y con eso formarte tu propia opinión y decidir en base a ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente uses 5 estrellitas, un número del 0 al 10 o del 0 al 100, o elijase el intervalo que se quiera, no es más que dar una nota al juego.</p>
<p> Viene a ser lo mismo ponerle a un juego un 9 sobre 10 que 4 estrellitas y media sobre 5 estrellas.</p>
<p> Evidentemente puntuar un juego con estrellas, no te permite mucha afinación en la nota del estilo 7&#8217;3456666 periodo. Porqué esa nota y no 7&#8217;5 o 7&#8217;4. Me imagino que también suavizará muchas asperezas entre compañías, del estilo:  el Fifa ha sacado un 7&#8217;8 y el Pro un 7&#8217;6. Pero puede que se sigan dando con el pro ha sacado 4 estrellas y media, mientras que el fifa solo 4, y volveríamos a las mismas.</p>
<p> De todas formas, como en casi todo en este mundo, si quieres tener una idea bien formada sobre algún asunto conviene leer distintas opiniones de distintas fuentes y con eso formarte tu propia opinión y decidir en base a ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JakCore</title>
		<link>http://www.banzaii.es/videojuegos/notas-analisis/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>JakCore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.banzaii.es/?p=1058#comment-1055</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo, lo mejor seria una puntuación del 0 al 5 y punto. Lo que es de risa son las puntuaciones con decimales, ya me dirás la diferencia entre un 82 y un 83. Es que es totalmente ridículo.

Además odio los análisis extensos, algunos se piensan que por escribir más es mejor, pero están muy equivocados. Hay que saber decir lo importante en pocas palabras, si no, como ya has comentado, es un autentico tostón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo, lo mejor seria una puntuación del 0 al 5 y punto. Lo que es de risa son las puntuaciones con decimales, ya me dirás la diferencia entre un 82 y un 83. Es que es totalmente ridículo.</p>
<p>Además odio los análisis extensos, algunos se piensan que por escribir más es mejor, pero están muy equivocados. Hay que saber decir lo importante en pocas palabras, si no, como ya has comentado, es un autentico tostón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

